กรอบ: | อลูมิเนียมอัด, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, เหล็กสแตนเลส | ตัวคั่น: | ร้อนละลาย |
---|---|---|---|
สื่อ: | ใยแก้ว,PTFE | ปะเก็น: | CR、EVA、EPDM、PU |
เฟซการ์ด: | ตาข่ายเคลือบ | ||
แสงสูง: | องค์ประกอบตัวกรองจีบเซมิคอนดักเตอร์,องค์ประกอบตัวกรองจีบ EPDM,ตัวกรองจีบขนาดเล็กน้ำหนักเบา |
Mini Pleat Filter แผ่นกรอง HEPA สำหรับห้องทำความสะอาด การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
คำอธิบาย:
แผ่นกรอง HEPA ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการไหลของอากาศและการควบคุมอนุภาคในห้องคลีนรูม ให้ขอบมีดเหมาะสำหรับฝ้าเพดานหรือโครงประเภทปะเก็น ฟิลเตอร์แบบไม่มีพาร์ติชั่นทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย สูงสุดไม่มีแผ่นกรองสำหรับห้องคลีนรูม ม้านั่งสะอาด โรงงานผลิตยาสะอาด โรงงานชีวภาพ โรงงานแปรรูปอาหาร และความต้องการอื่นๆ ที่ต้องควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเคร่งครัด
กรอบ | อลูมิเนียมอโนไดซ์;เหล็กกล้าไร้สนิมMDF |
ปานกลาง | ไมโครไฟเบอร์ใยแก้ว |
ปะเก็น | EPDM หางนกพิราบ;โฟม PU ที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
Max.อุณหภูมิในการทำงาน | 80ºC |
ข้อกำหนดมาตรฐาน:
ขนาด | ประสิทธิภาพ | กระแสลม/แรงดันเริ่มต้น | พื้นที่ |
(กว้าง*สูง*ลึก)mm | EN1822 | ม³/ชม./ป.(±15%) | ม² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
คุณสมบัติ:·
1. เทคโนโลยีการปิดผนึกที่ไร้รอยต่อที่ไม่เหมือนใครเอฟเฟกต์การปิดผนึกที่ดีขึ้นทนทานกว่าไม่รั่วไหลง่าย
2. ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้วัสดุกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและติดตั้ง
3.สามารถให้ 50 มม. 70 มม. 90 มม. และความหนาต่างๆ
4. ประสิทธิภาพสูงสุดในการจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนของ MPPS โดยการสแกนด้วยเลเซอร์นับได้ถึง 99.995% (EN1822)
แอปพลิเคชัน
การขนส่ง