ประเภทโครงสร้าง: | ตัวกรองกล่องแยก | สื่อกรอง: | ไฟเบอร์กลาส |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ: | M6/F8/H13/H14 | ทนต่ออุณหภูมิ: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
ความดันสุดท้ายที่แนะนำ: | 500 ปี | HS Code: | 8421999000 |
แสงสูง: | 500Pa Separator Filter Element,Heatproof Separator Filter Element,แผ่นกรอง HEPA จีบที่ไม่กัดกร่อน |
แผ่นกรอง HEPA ตัวกรองที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
คำอธิบาย:
เราผลิตแผ่นกรอง HEPA Filters ขนาดปกติที่แตกต่างกันทุกชนิด
เรายังมีความสามารถในการผลิตตามขนาดที่กำหนดเองและข้อกำหนดของวัสดุ
ขนาดโมเดล (กว้าง×สูง×ลึก) มม |
กรองเกรด EN 779/EN1822 |
การไหลของอากาศ / ความดันลดลง ลบ.ม./ชม. / Pa (± 15%) |
พื้นที่ ม2 |
หน่วย ปริมาตร m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
ม.6 |
1700/100 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | ม.6 | 3400/100 | 13.66 น | 0.108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 น | 0.108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 น | 0.028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 น | 0.056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 น | 0.084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 น | 0.108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 น | 0.028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 น | 0.056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 น | 0.084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 น | 0.108 |
วัสดุ:
กรอบ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, แผ่นสแตนเลส 304 |
ตัวคั่น | อลูมิเนียมฟอยล์ |
สื่อ | ไฟเบอร์กลาส |
ปะเก็น | ฟองน้ำซิลิโคนทนความร้อนสูง |
ยาแนว | ยูรีเทน |
เฟซการ์ด | แผ่นสแตนเลส |
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
ภาพรายละเอียด: