น้ำหนักพื้นฐาน: | 78g/m2 | คาลิปเปอร์ (50 kPa): | 0.38mm |
---|---|---|---|
ความต้านทานการไหลของอากาศ: | 41Pa | การเจาะ DOP: (0.3μm: | 40% |
แรงดึง - MD: | 1.7kN/m | GURLEY STIFFNESS - MD: | 1200mg |
แสงสูง: | กระดาษกรองใยแก้ว,กระดาษกรอง 0.38 มม.,กระดาษกรอง 41Pa |
วัสดุกรองม้วน Ashrae เกรดสื่อใยแก้วที่ใช้สำหรับระบบปรับอากาศ
คำอธิบาย
รุ่น NO. | กระดาษใยแก้ว | แรงต้านอากาศ | 41Pa |
สี | สีขาว | แพคเกจการขนส่ง | กล่องบนพาเลท |
ระดับ | เกรด Ashrae | ต้นทาง | จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, TS16949 | รหัส HS | 7019990 |
ประสิทธิภาพการกรอง | 60% | กำลังการผลิต | 3000 ตัน/ปี |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ระดับ | น้ำหนักพื้นฐาน (กรัม/ตร.ม.) |
ความหนา (มม.) |
ความดันลดลง (0.3μm@5.3cm/s Pa) |
ประสิทธิภาพ (0.3μm@5.3cm/s %) |
ความต้านแรงดึง (MD KN/M) | ความแข็ง MD(มก.) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0.406 | 284 | 99.9779 | 1.342 | 1396 |
H14 | 78 | 0.406 | 372 | 99.998 | 1.669 | 1553 |
แอปพลิเคชั่น
การขนส่ง