ประเภทโครงสร้าง: | V Bank Hepa Filter | อุณหภูมิ: | ต่ำกว่า 40 องศา |
---|---|---|---|
กรอบ: | แผ่นเหล็กกัลวาไนซ์ พลาสติก ABS | สื่อ: | คาร์บอน+โพลีเอสเตอร์ ถ่านกัมมันต์เม็ด |
บรรจุุภัณฑ์: | หีบ | ประเภทตัวกรอง: | มินิจีบ |
แสงสูง: | กรองเคมี V Bank Filter,HEPA V Bank Filter,Carbon Activated V Bank HEPA Filter |
คุณสมบัติ:
โครงสร้างรูพรุนที่อุดมไปด้วย
พื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่
ความสามารถในการดูดซับที่แข็งแกร่ง
ผลการดับกลิ่นที่ดี;
แรงดันตกคร่อมต่ำและความจุในการดักจับฝุ่นสูง
อายุการใช้งานยาวนาน
โครงสร้างแข็งแรงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
ทนต่ออุณหภูมิ: ≤40ºC;
ความต้านทานความชื้น (ความชื้นสัมพัทธ์) ≤80% RH
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาด | เปิดใช้งานแล้ว | กระแสลม/แรงดันเริ่มต้น | พื้นที่ |
(กว้าง*สูง*ลึก)mm | ประเภทคาร์บอน | ม³/ชม./ป.(±15%) | ม² |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5.28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9.9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12.1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5.28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9.9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12.1 |
การขนส่ง