วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมอัด, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, แผ่นสแตนเลส | ปานกลาง: | ใยแก้ว,PTFE |
---|---|---|---|
ปะเก็น: | CR,EVA,EPDM,PU | Max.อุณหภูมิในการทำงาน: | 70ºC |
ประเภทโครงสร้าง: | แผงกรองอากาศ | ประสิทธิภาพ: | U15,U16,H13,H14 |
ความดันสุดท้ายที่แนะนำ: | 500Pa | ||
แสงสูง: | แผ่นกรองอากาศแบบแผง 500Pa,แผ่นกรองอากาศแบบแผงใยแก้ว,แผ่นกรองจีบแบบคลีนรูม |
เครื่องกรองอากาศแรงดันต่ำกรองอากาศแผ่นกรองอากาศแบบแผงจีบสำหรับห้อง Clean Room
วัสดุและเงื่อนไขการใช้งาน:
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัด, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, แผ่นสแตนเลส |
ปานกลาง | ใยแก้ว, PTFE |
ปะเก็น | CR,EVA,EPDM,PU |
Max.อุณหภูมิในการทำงาน | 70ºC |
ขนาด | ประสิทธิภาพ | กระแสลม/แรงดันเริ่มต้น | พื้นที่ |
(กว้าง*สูง*ลึก)mm | EN1822 | ม³/ชม./ป.(±15%) | ม² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4.53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 น |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4.53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 น |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
ขนาด | ประสิทธิภาพ | กระแสลม/แรงดันเริ่มต้น | พื้นที่ |
(กว้าง*สูง*ลึก)mm | EN1822 | ม³/ชม./ป.(±15%) | ม² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
รายละเอียดสินค้า:
คุณสมบัติและการใช้งาน:
การทดสอบการรั่วซึม 100% โดยใช้วัสดุใยแก้วที่มีความแข็งแรงสูง รูปทรงจีบแบบออปติคัลและระยะห่างที่เท่ากัน รับประกันการติดตั้งที่ป้องกันการรั่วซึม ใช้งานได้นานและคุ้มค่าHEPA/ULPA พร้อมระบบปิดผนึกของเหลวแบบเจล/ขอบมีดใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปลอดเชื้อ Class 100 สำหรับเซมิคอนดักเตอร์และชีวเภสัชภัณฑ์ และยังใช้เป็นเครื่องกรองปลายท่อในโรงพยาบาลและอุปกรณ์การทำให้บริสุทธิ์
ข้อมูลบริษัท
ZJY เป็นบริษัทการค้าที่ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว ถัดจากเซี่ยงไฮ้
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass และการใช้งานอื่นๆ ในระบบการกรอง
องค์ประกอบตัวกรองทั้งหมดที่เราค้าขายในต่างประเทศผลิตขึ้นโดยใช้สื่อที่เราจัดหาให้
ข้อดีของ ZJY คือการแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพและคุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา
เราพร้อมให้บริการคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่คุณต้องการจัดหาจากประเทศจีน หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะให้ราคาและบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ