วัสดุ: | ใยแก้ว / ใยสังเคราะห์ | ประสิทธิภาพ: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | กล่องพร้อมตัวคั่น | ข้อมูลจำเพาะ: | 305x610x292 |
อุณหภูมิ: | ≤70℃ | ความชื้น: | 100% RH |
แสงสูง: | ไส้กรองแยกใยแก้ว,ตัวกรองแยกใยสังเคราะห์,ตัวกรองแยกเฟรมสังกะสี |
M6 ใยแก้วใยสังเคราะห์ 305X610X292 ตัวกรองแยกเฟรมสังกะสี
กรอบ | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็กกัลวาไนซ์, แผ่นสแตนเลส, โครงไม้ |
ตัวคั่น | อลูมิเนียมฟอยล์, กระดาษ |
สื่อ | ใยแก้ว ใยสังเคราะห์ |
ปะเก็น | CR,อีวา,อีพีดีเอ็ม,พียู |
ยาแนว | ยูรีเทน |
พิมพ์ | แบบอย่าง | ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม |
ประสิทธิภาพ EN1822 |
การไหลของอากาศ/ความดันเริ่มต้น ม3/ชม./Pa(± 15%) |
พื้นที่ ม2 |
เอสเอฟ-เอฟ | S06AG-305610292 | 305x610x292 | ม.6 | 1700/77 | 6.69 |
เอสเอฟ-เอฟ | S06AG-610610292 | 610x610x292 | ม.6 | 3400/77 | 13.66 น |
เอสเอฟ-เอฟ | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
เอสเอฟ-เอฟ | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 น |
เอสเอฟ-เอฟ | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
เอสเอฟ-เอฟ | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 น |
เอสเอฟ-เอฟ | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
เอสเอฟ-เอฟ | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 น |
มีขนาดและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน |