น้ำหนักพื้นฐาน: | 170g/m2 | คาลิปเปอร์ (1.5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
คาลิปเปอร์ - ข้อต่อ: (1.5 PSI): | 0.30mm | ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาค: | 80% |
MAX PORE DIAMETER: | 41.5µm | แรงดึง - MD dry: | 6.5kN/m |
แรงดึง - ซีดีแห้ง: | 4.4kN/m | มูลเลนระเบิด (แห้ง): | 383kPa |
แสงสูง: | ม้วนสื่อกรองอากาศเซลลูโลส,ม้วนสื่อกรองอากาศ FF2006,วัสดุกรอง HEPA อุตสาหกรรม |
สื่อกรองเซลลูโลส FF2006 ม้วนวัสดุกรองสำหรับการใช้งานมือถือและเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
คำอธิบาย
สนับสนุนกฎหมายการปล่อยมลพิษใหม่ที่ท้าทายในอุตสาหกรรม
สื่อตัวกรองเชื้อเพลิงดีเซลของเราให้การป้องกันฝุ่นละอองและน้ำที่สม่ำเสมอ ในขณะที่ลดการใช้พลังงานและยืดอายุของส่วนประกอบของระบบ
เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อผสมอนุภาคและน้ำที่สมบูรณ์ซึ่งใช้ในการใช้งานบนทางหลวงและนอกถนนเกรดเฉพาะตอบสนองความต้องการของตลาดพิเศษสำหรับคุณภาพเชื้อเพลิงที่ท้าทาย ความเข้ากันได้ของเชื้อเพลิงชีวภาพ และการลดไฟฟ้าสถิต
แอปพลิเคชัน | ประเทศจีน II | จีน III/IV FWS | จีน IV/V | ประเภทร่อง | ||||||||
ทางกายภาพ | BW (แกรม) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
ความหนาโดยรวม (มม.) | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0.62 | 0.8 | 0.76 | 0.82 | 0.34 | 0.34 | |
ความลึกของลอน (มม.) | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.16 น | 0.25 | 0.28 | 0.2 | นา | นา | |
ใบอนุญาตอากาศ (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
รูพรุนสูงสุด (ไมครอน) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD ความแข็ง (มก.) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5,000 | 3500 | 600 | 5,000 | 6000 | 1200 | 100 | |
ประสิทธิภาพการกรอง (แผ่นเรียบ มัลติพาส) | > ประสิทธิภาพ 4 ไมครอน (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 94 |
> ประสิทธิภาพ 10 ไมครอน (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ดีเอชซี (กรัม/ม2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
เบต้า 75 คะแนน (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
มาตรฐานการทดสอบ | ||||||||||||
ISO 19438, 0.5 ลิตร/นาที, ISO 12103 – A3 ฝุ่นปานกลาง |
มันทำงานได้อย่างไร?
บรรจุุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ตรงกลาง: กระดาษคราฟท์สำหรับปลายทั้งสองด้าน
บรรจุด้านนอก:ฟิล์มพลาสติก
ม้วนบรรจุบนพาเลท